УЗИ в гинекологии и урологии | ||
1 | Гинекологическое УЗИ (малый таз) с применением допплерографических методик (трансабдоминально и трансвагинально) | 1200 |
2 | Фоликулометрия, определение толщины эндометрия | 800 |
4 | Мониторинг фолликула( 2 посещения) | 1500 |
5 | УЗИ контроль после установки ВМС | 800 |
6 | Повторное УЗИ органов малого таза перед медикаментозным прерыванием беременности (с уточнением срока беременности) | 500 |
7 | Контрольное узи после медикаментозного прерывания беременности | 1000 |
8 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением доплерографических методик | 1200 |
9 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами с техническими трудностями | 1500 |
УЗИ в урологии | ||
10 | УЗИ предстательной железы с применением (по показаниям) допплерографических методик (трансабдоминально) | 1200 |
11 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
12 | Определение объема остаточной мочи | 300 |
13 | УЗИ органов мошонки с применением допплеровских методик | 700 |
14 | УЗИ почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1200 |
15 | Ультразвуковое исследование семенных пузырьков | 500 |
Общетерапевтические исследования | ||
16 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1200 |
17 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) и почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1900 |
18 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1000 |
УЗИ при беременности | ||
19 | УЗИ в ранние сроки беременности до 7 нед. | 1200 |
20 | УЗИ в ранние сроки беременности ( 7 недель и 0 дней по 11 недель и 5 дней ) | 1400 |
АКУШЕРСКОЕ УЗИ | ||
!!! | Запись исследования на видеоноситель DVD + ФОТО – В ПОДАРОК ! | |
Скрининговое УЗИ в 1 триместре беременности |
21 | 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 6 дней – 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 2000 |
22 | 1 триместр: комбинированный тест с расчетом риска болезни Дауна + взятие крови на биохимический скрининг (РАРР-А и свободн. бета-ХГ) и УЗИ плода (11 недель 6 дней – 13 недель и 6 дней), один плод c использованием 3D/4D реконструкции | 3300 |
23 | 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 6 дней – 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 2900 |
24 | 1 триместр: комбинированный тест с расчетом риска болезни Дауна + взятие крови на биохимический скрининг (РАРР-А и свободн. бета-ХГ) и УЗИ плода (11 недель 6 дней – 13 недель и 6 дней), двойня c использованием 3D/4D реконструкции | 4200 |
Скрининговое УЗИ в 2 триместре беременности | ||
25 | 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней – 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 3100 |
26 | 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней – 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 3600 |
Скрининговое УЗИ в 3 триместре беременности |
27 | 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней – 34 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции + доплерометрия | 3600 |
28 | 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней – 34 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции + доплерометрия | 4400
|
Межскрининговое УЗИ в неоптимальные сроки беременности |
29 | УЗИ при беременности (14 недель 0 дней -17 недель и 6 дней), один плод | 2000 |
30 | УЗИ при беременности (14 недель 0 дней -17 недель и 6 дней), двойня | 2900 |
31 | УЗИ при беременности (22 недели 0 дней – 29 недель и 6 дней), один плод | 3100 |
32 | УЗИ при беременности (22 недели 0 дней – 29 недель и 6 дней), двойня | 4000 |
33 | УЗИ при беременности (35 недель 0дней и до родов), один плод + доплерометрия | 3600 |
34 | УЗИ при беременности (35 недель 0дней и до родов), двойня + доплерометрия | 4400 |
Допплерометрия при беременности | ||
35 | Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 1200 |
36 | Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 1600 |
Фетометрия при беременности |
37 | Фетометрия (ультрозвуковая динамика роста плода), плацента и измерение околоплодных вод, один плод | 1600 |
38 | Фетометрия (ультрозвуковая динамика роста), плацента и измерение околоплодных вод, двойня | 2200 |
39 | Измерение околоплодных вод | 1000 |
40 | Цервикометрия | 1000 |
41 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиза) | 1000 |
42 | Консультативный приём врача по результатам ультразвукового исследования (комментарии) | 500 |